COPPA BeachER U16 2018
2018 FIPAV CHAMPIONSHIP 2X2 M&F
Zulli Cristian e Bonfatti Janika Campioni Territoriali 2018
TERZA TAPPA DOMENICA APRILE 2018
BEACH CLUB CASALUNGA
Primi classificati GOLD MASCHILE:
secondi Madriselvi Andrea – Pasceri Luca, primi Mengozzi Stefano – Cerquetti Marco
terzi Bandini Tommaso – Foschi Fabio, quarti Brandini Stefano – Nepi Leonardo
Prime classificate GOLD FEMMINILE:
prime Cattafesta Rachele – Acquaroni Simona, seconde Gentili Alessia – Piciucchi Martina
terze Ciampone Ilaria – Romagnoli Gemma
Ris. | MASCHILE | Punti |
1 | Mengozzi Stefano – Cerquetti Marco | 6 |
2 | Madriselvi Andrea – Pasceri Luca | 4 |
3 | Bandini Tommaso – Foschi Fabio | 3 |
4 | Brandini Stefano – Nepi Leonardo | 2 |
5 | Blasi Marco – Hubner Axel | 1 |
5 | Castellari Cesare – Marani Michael | 1 |
7 | Bocchetta Davide – Marchetti Alessandro | 1 |
7 | Muzi Gianmarco – Miranda Marcelo | 1 |
9 | Montaghi Emanuele – Sazzini Gianluca | 1 |
9 | Zarlenga Stefano – Romagnoli Lorenzo | 1 |
9 | Zulli Christian – Malpassi Gianmarco | 1 |
9 | Generali Jacopo – Scardino Riccardo | 1 |
13 | Angiolillo Davide – Parisini Duccio | 1 |
13 | Bracconi Boris – Baldanza Matteo | 1 |
13 | Caterino Giandomenico – Bona Simone | 1 |
Ris. | FEMMINILE | Punti |
1 | Cattafesta Rachele – Acquaroni Simona | 6 |
2 | Gentili Alessia – Piciucchi Martina | 4 |
3 | Ciampone Ilaria – Romagnoli Gemma | 3 |
4 | Chiari Monica – Prantoni Giulia | 2 |
5 | Generali Greta – Degli Esposti Camilla | 1 |
SECONDA TAPPA DOMENICA 28 GENNAIO 2018
BEACH CLUB CASALUNGA
VINCONO UN WEEKEND BENESSERE CON CENA Ilaria Ciampone e Gemma Romagnoli, e Marco Blasi con Axel Hubner
28.1.18 FIPAV BOLOGNA WOMEN’S RESULTS
PLAYER | P.TS | PLAYER | P.TS | |
1° | Ilaria Ciampone | 100 | Gemma Romagnoli | 100 |
2° | Giulia Prantoni | 85 | Federica Trabalzini | 85 |
3° | Janika Bonfatti | 75 | Benedetta Boscherini | 75 |
4° | Monica Chiari | 50 | Lisa Leardini | 50 |
Greta Generali | Camilla Degli Esposti | |||
Martina Chiericati | Benedetta Poli |
28.1.18 FIPAV BOLOGNA MEN’S RESULTS
PLAYER | P.TS | PLAYER | P.TS | |
1° | Marco Blasi | 100 | Axel Hubner | 100 |
2° | Andrea Rambelli | 85 | Francesco Licandro | 85 |
3° | Jacopo Generali | 75 | Kevin Chili | 75 |
4° | Michael Marani | 50 | Cesare Castellari | 50 |
5° | Christian Zulli | 40 | Simone Sgallari | 40 |
5° | Edoardo Bedeschi | 35 | Enrico Galeati | 35 |
7° | Nicolò Fioretti | 30 | Michele Ebreo | 30 |
7° | Riccardo Scardino | 22,5 | Samuele Mariotti | 22,5 |
9° | Cristian Nuti | 15 | Mattia Guizzardi | 15 |
9° | Davide Cuppini | 15 | Filippo Faggioli | 15 |
11° | Francesco Cerulli | 12,5 | Boris Bracconi | 12,5 |
11° | Alberto Busi | 12,5 | Idro Cacioli | 12,5 |
Michele Brintazzoli | 0 | Gianmarco Terenzi | 0 |
Clicca qui per regolamento completo e moduli iscrizione.
IN PALIO WEEKEND BENESSERE, VIAGGI E ADVENTURE BOX offerti da
2018 FIPAV BOLOGNA WOMEN’S & MEN’S RANKING
(aggiornate alla prima tappa)
– PRIMA TAPPA SABATO 23 DICEMBRE 2017
BEACH & SPORT PALACE IMOLA (BO)
Prime Classificate Torneo Femminile: Tamagnone – Baravelli
Seconde Classificate Torneo Femminile: Zavattini – Checcoli
Terze Classificate Torneo Femminile: Ciampone – Romagnoli
Primi Classificati Torneo Maschile: Zulli – Moro
Primi Classificati Torneo Maschile: Marani – Castellari
Terzi Classificati Torneo Maschile: Blasi – Raggi